经广东省教育厅推送名单,核实我校共有52名广东省建档立卡本科学生符合免学费政策,即日起予以公示。公示期为五个工作日,联系人:陈老师, 联系电话020-38024587。
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学费减免标准(元/年) |
1 | 刘洋 | 202009010105 | 5710 |
2 | 谢坤林 | 202009010101 | 5710 |
3 | 丘琳民 | 201709010209 | 5710 |
4 | 陈小梅 | 201709010223 | 5710 |
5 | 邢雄煌 | 201906120121 | 5200 |
6 | 凌志培 | 201906060114 | 5710 |
7 | 钟惠玲 | 201806060202 | 5710 |
8 | 蔡杰华 | 201806120116 | 5200 |
9 | 何泽庞 | 201706120113 | 5200 |
10 | 林家劲 | 201706120204 | 5200 |
11 | 周愉成 | 201706060102 | 5710 |
12 | 朱裕鹏 | 201902020922 | 7000 |
13 | 黄泽鑫 | 202002029601 | 7000 |
14 | 仇志达 | 201902029419 | 7000 |
15 | 郭宜寿 | 201902029410 | 7000 |
16 | 郑俊茂 | 201803070118 | 5200 |
17 | 李文俊 | 201803080112 | 5710 |
18 | 张翼 | 201703080208 | 5710 |
19 | 高桔林 | 201703080202 | 5710 |
20 | 黎晓婷 | 201904050714 | 7000 |
21 | 王德胜 | 201904050313 | 7000 |
22 | 沈建平 | 202001010205 | 5710 |
23 | 韦思发 | 202001010401 | 5710 |
24 | 邹育兴 | 202001010507 | 5710 |
25 | 赖楚焕 | 202001010102 | 5710 |
26 | 黄彩容 | 202001010702 | 5710 |
27 | 林顿彬 | 202001160107 | 5200 |
28 | 林祖良 | 202001160210 | 5200 |
29 | 赖梓华 | 202001010622 | 5710 |
30 | 梁泽田 | 201901010703 | 5710 |
31 | 陈冠州 | 201901010510 | 5710 |
32 | 孔天娣 | 201901010110 | 5710 |
33 | 陈冠宇 | 201901010413 | 5710 |
34 | 陈石富 | 201901011018 | 5710 |
35 | 欧于蓝 | 201901010321 | 5710 |
36 | 钟丽萍 | 201801010118 | 5710 |
37 | 郑正然 | 201801010220 | 5710 |
38 | 王光世 | 201801010912 | 5710 |
39 | 陈俊锋 | 201801010718 | 5710 |
40 | 覃佳然 | 201801010221 | 5710 |
41 | 陈锦阳 | 201701010804 | 5710 |
42 | 潘卫建 | 201701010421 | 5710 |
43 | 陈红硕 | 201701160119 | 5200 |
44 | 薛瑞民 | 201701160120 | 5200 |
45 | 赖日清 | 201701011506 | 5710 |
46 | 吴秋莉 | 201701010307 | 5710 |
47 | 李家华 | 201701010402 | 5710 |
48 | 冯淑卿 | 201701010702 | 5710 |
49 | 罗正业 | 201701011414 | 5710 |
50 | 陈秋鋆 | 201808040303 | 5200 |
51 | 陈水清 | 201999020130 | 7000 |
52 | 陈亚巧 | 201799020143 | 7000 |
广州体育学院学生工作处
2020年12月8日