各用工单位:
根据《关于开展2022年秋季学期学生勤工助学工作的通知》要求,经各用工单位申请,学生工作处根据设岗工作内容核定岗位数,确定2022年秋季学期校内勤工助学岗位设置情况(第一批)(详见下表)。
广州体育学院2022年度勤工助学拟设岗位数(第一批) | |||||||||||
序号 | 用工单位 | 岗位总数 | 备注 | ||||||||
1 | 休闲体育与管理学院 | 29人 | |||||||||
2 | 综合档案室 | 9人 | |||||||||
3 | 采购与招投标 | 4人 | |||||||||
4 | 学生宿舍管理中心 | 31人 | |||||||||
5 | 人事处 | 18人 | |||||||||
6 | 工会 | 3人 | |||||||||
7 | 图书馆 | 33人 | |||||||||
8 | 后勤管理处 | 12人 | |||||||||
9 | 基础教育学院大学外语部 | 2人 | |||||||||
10 | 基础教育学院 | 2人 | |||||||||
11 | 现代教育技术中心 | 7人 | |||||||||
12 | 共青团广州体育学院委员会 | 6人 | |||||||||
13 | 运动训练学院体能中心 | 10人 | |||||||||
14 | 运动训练学院办公室 | 10人 | |||||||||
15 | 期刊中心 | 4人 | |||||||||
16 | 武装部保卫处 | 8人 | |||||||||
17 | 体育教育学院 | 20人 | |||||||||
18 | 资产管理办公室 | 10人 | |||||||||
19 | 体育传媒学院 | 3人 | |||||||||
20 | 武术学院 | 8人 | |||||||||
21 | 场馆管理中心 | 17人 | |||||||||
22 | 学工助理中心 | 16人 | |||||||||
23 | 心理咨询中心 | 10人 | |||||||||
24 | 国旗护卫队 | 5人 | |||||||||
25 | 广体易班中心 | 5人 | |||||||||
26 | 党委宣传部(校报编辑部) | 5人 | |||||||||
27 | 党委宣传部(办公室) | 5人 | |||||||||
28 | 党委宣传部(广体广播站) | 5人 | |||||||||
29 | 武装部 | 2人 | |||||||||
30 | 竞赛训练处 | 4人 | |||||||||
合计:300人 |
注意事项:
(1)各用工单位按照“谁聘用谁负责,谁用人谁管理”的原则,高度重视学生的人身安全,严禁安排学生替代老师值班、上班、从事高危、高强度作业的工作;用工期间应不定期开展学生安全教育、疫情防控和岗前培训等相关内容,使其明确工作职责,增强责任意识,坚决杜绝一切安全隐患,工作安排应以不影响学生学习为前提,不得挪用学生正常学习和上课时间,不可无故延长学生的工作时间;
(2)各用工单位聘任学生,须先经学生所在学院批准后方可聘用上岗,应优先聘用家庭经济困难学生 ,避免影响正常的学习生活 ;
(3)关心爱护学生,要密切关注学生勤工助学工作情况,帮助学生解决实际问题,切实将助学与育人落到实处。
学生工作处
2022年9月9日