根据《广东省家庭经济困难大学新生资助专项资金管理办法》(粤财教〔2014〕97号)和《广东省教育厅办公室关于做好我省2021年家庭经济困难大学新生专项资助工作的通知》等文件要求,经学生申请、各学院推荐、学生工作部(处)审核,吴宁茹等53位学生符合广东省新生资助专项资助金资助条件。为体现公平、公正、公开的原则,现予以公示,时间为5个工作日。若有异议,请书面向学生工作处反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
2021年家庭经济困难大学新生资助情况表 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 |
1 | 吴宁茹 | 女 | 体育教育学院 |
2 | 范宇宁 | 男 | 体育教育学院 |
3 | 马韩煜 | 男 | 体育教育学院 |
4 | 曾梅英 | 女 | 体育教育学院 |
5 | 陈发祥 | 男 | 体育教育学院 |
6 | 吴东梁 | 男 | 体育教育学院 |
7 | 杨建伟 | 男 | 体育教育学院 |
8 | 温兴 | 男 | 休闲体育与管理学院 |
9 | 蔡春连 | 女 | 休闲体育与管理学院 |
10 | 李嘉 | 男 | 休闲体育与管理学院 |
11 | 蔡燕丽 | 女 | 休闲体育与管理学院 |
12 | 李再翱 | 男 | 休闲体育与管理学院 |
13 | 梁震轩 | 男 | 休闲体育与管理学院 |
14 | 卢春梅 | 女 | 休闲体育与管理学院 |
15 | 古子豪 | 男 | 休闲体育与管理学院 |
16 | 张文辉 | 男 | 休闲体育与管理学院 |
17 | 钟明蕊 | 女 | 休闲体育与管理学院 |
18 | 刘晓隆 | 男 | 运动训练学院 |
19 | 黄浩彬 | 男 | 运动训练学院 |
20 | 张彤徽 | 女 | 运动训练学院 |
21 | 何泳仪 | 女 | 运动训练学院 |
22 | 任思思 | 女 | 运动训练学院 |
23 | 陈雅婧 | 女 | 运动训练学院 |
24 | 麦朝辉 | 男 | 运动与健康学院 |
25 | 陈亨 | 男 | 运动与健康学院 |
26 | 徐志忠 | 男 | 运动与健康学院 |
27 | 李嘉申 | 男 | 运动与健康学院 |
28 | 张玉 | 女 | 运动与健康学院 |
29 | 窦瑞涛 | 男 | 运动与健康学院 |
30 | 莫敏洁 | 女 | 体育传媒学院 |
31 | 陈顺萍 | 女 | 体育传媒学院 |
32 | 秦清华 | 男 | 体育传媒学院 |
33 | 夏嘉辉 | 男 | 体育传媒学院 |
34 | 何海铨 | 男 | 体育传媒学院 |
35 | 刘付春 | 女 | 体育传媒学院 |
36 | 朱国湘 | 男 | 体育传媒学院 |
37 | 梁嘉俊 | 男 | 体育传媒学院 |
38 | 麦华炎 | 男 | 休育教育学院 |
39 | 吴沛东 | 男 | 体育教育学院 |
40 | 张国涛 | 男 | 体育教育学院 |
41 | 许红燕 | 女 | 体育教育学院 |
42 | 全文靖 | 男 | 体育教育学院 |
43 | 刘嘉明 | 男 | 体育教育学院 |
44 | 吴智炎 | 男 | 体育教育学院 |
45 | 梁建明 | 男 | 体育教育学院 |
46 | 谢梓银 | 男 | 体育教育学院 |
47 | 徐富钊 | 男 | 体育教育学院 |
48 | 黄荣森 | 男 | 体育教育学院 |
49 | 黎玉婷 | 女 | 体育教育学院 |
50 | 罗洁明 | 男 | 体育教育学院 |
51 | 萧文浩 | 男 | 体育教育学院 |
52 | 朱林鑫 | 男 | 足球学院 |
53 | 郑子威 | 男 | 足球学院 |
广州体育学院学生工作部(处)
2021年12月29日